Suppose you’re looking for the full scorecard and detailed information about the Baroda cricket team vs Madhya Pradesh match scorecard in the Vijay Hazare Trophy. In that case, you’ve come to the right place. This article provides a comprehensive match overview, including key highlights, standout performances, and crucial turning points.
Match INFO
BRD vs MP • Round 5, Group E • Vijay Hazare Trophy 2023
Series: Vijay Hazare Trophy 2023
Date: Fri, Dec 1
Time 9:00 AM LOCAL, 3:30 AM GMT
Toss: Baroda won the toss and opt to Bat
Venue: Brabourne Stadium, Mumbai
In the Vijay Hazare Trophy 2023, the match between Baroda and Madhya Pradesh was thrilling. Madhya Pradesh chased down Baroda’s score of 263/9 in 50 overs, achieving 266/6 in 48.5 overs to secure victory.
Key performances included:
Baroda: Kinit Patel scored 72 runs, while Shashwat Rawat contributed 44. Babashafi Pathan was the standout bowler with 3 wickets for 36 runs.
Madhya Pradesh: Rajat Patidar scored a crucial 77, and Venkatesh Iyer added an unbeaten 71 to guide the chase.
Baroda Cricket Team VS Madhya Pradesh Cricket Team Match Scorecard Squad
Baroda Squad
Role | Players |
Playing XI | Mitesh Patel (wk), Atit Sheth, Abhimanyu Singh Rajput, Ninad Rathva, Shivalik Sharma, Vishnu Solanki (c), Babashafi Pathan, Kinit Patel, Lukman Meriwala, Shashwat Rawat, Mahesh Pithiya |
Bench | Jyotsnil Singh, Bhargav Bhatt, Soyeb Sopariya, Bhanu Pania, Pradeep Yadav, Krunal Pandya |
Madhya Pradesh Squad
Role | Players |
Playing XI | Rahul Batham, Yash Dubey, Harsh Gawli (wk), Shubham Sharma (c), Rajat Patidar, Saransh Jain, Venkatesh Iyer, Arshad Khan, Akshat Raghuwanshi, Kulwant Khejroliya, Kumar Kartikeya |
Baroda Innings
Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
Kinit Patel | 72 | 92 | 9 | 1 | 78.26 |
Mitesh Patel (wk) | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
Shashwat Rawat | 44 | 56 | 3 | 0 | 78.57 |
Abhimanyu Singh | 31 | 33 | 2 | 0 | 93.94 |
Vishnu Solanki (c) | 18 | 24 | 1 | 0 | 75.00 |
Shivalik Sharma | 42 | 39 | 1 | 1 | 107.69 |
A Sheth | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Ninad Rathva | 17 | 22 | 1 | 0 | 77.27 |
Mahesh Pithiya | 22 | 18 | 1 | 1 | 122.22 |
Lukman Meriwala | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras | 7 | ||||
Total (50 Overs) | 263-9 |
Madhya Pradesh Innings
Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
Yash Dubey | 72 | 118 | 4 | 0 | 61.02 |
Harsh Gawli (wk) | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
Shubham Sharma (c) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Rajat Patidar | 77 | 74 | 10 | 0 | 104.05 |
Venkatesh Iyer | 71* | 56 | 5 | 2 | 126.79 |
Akshat Raghuwanshi | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Rahul Batham | 21 | 17 | 3 | 0 | 123.53 |
Saransh Jain | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras | 10 | ||||
Total (48.5 Overs) | 266-6 |
Fall of Wickets
Team | Wicket | Score | Over |
Baroda | 1st | 25-1 | 6.0 |
Madhya Pradesh | 1st | 10-1 | 5.3 |
Baroda Fall of Wickets
Wicket | Batter | Score | Over |
1st | Mitesh Patel | 25-1 | 6.0 |
2nd | Shashwat Rawat | 112-2 | 23.3 |
3rd | Kinit Patel | 146-3 | 30.2 |
4th | Abhimanyu Singh | 167-4 | 35.0 |
5th | Vishnu Solanki | 186-5 | 38.4 |
6th | A Sheth | 187-6 | 39.1 |
7th | Ninad Rathva | 223-7 | 45.0 |
8th | Shivalik Sharma | 252-8 | 49.0 |
9th | Mahesh Pithiya | 263-9 | 50.0 |
Madhya Pradesh Fall of Wickets
Wicket | Batter | Score | Over |
1st | Harsh Gawli | 10-1 | 5.3 |
2nd | Shubham Sharma | 13-2 | 6.0 |
3rd | Rajat Patidar | 141-3 | 30.1 |
4th | Yash Dubey | 191-4 | 39.1 |
5th | Akshat Raghuwanshi | 206-5 | 42.4 |
6th | Rahul Batham | 260-6 | 48.3 |
Baroda Fall of Wickets
Wicket | Batter | Score | Over |
1st | Mitesh Patel | 25-1 | 6.0 |
2nd | Shashwat Rawat | 112-2 | 23.3 |
3rd | Kinit Patel | 146-3 | 30.2 |
4th | Abhimanyu Singh | 167-4 | 35.0 |
5th | Vishnu Solanki | 186-5 | 38.4 |
6th | A Sheth | 187-6 | 39.1 |
7th | Ninad Rathva | 223-7 | 45.0 |
8th | Shivalik Sharma | 252-8 | 49.0 |
9th | Mahesh Pithiya | 263-9 | 50.0 |
Madhya Pradesh Fall of Wickets
Wicket | Batter | Score | Over |
1st | Harsh Gawli | 10-1 | 5.3 |
2nd | Shubham Sharma | 13-2 | 6.0 |
3rd | Rajat Patidar | 141-3 | 30.1 |
4th | Yash Dubey | 191-4 | 39.1 |
5th | Akshat Raghuwanshi | 206-5 | 42.4 |
6th | Rahul Batham | 260-6 | 48.3 |
Conclusion
In a closely contested match, Madhya Pradesh emerged victorious, defeating Baroda by 4 wickets. Baroda set a competitive total of 263/9 in their 50 overs, thanks to solid contributions from Kinit Patel (72) and Shivalik Sharma (42). Madhya Pradesh’s bowling attack, led by Kumar Kartikeya’s 3/54, ensured Baroda couldn’t score freely. In reply, Madhya Pradesh chased down the target with 7 balls to spare, powered by impactful innings from Yash Dubey (72), Rajat Patidar (77), and a game-winning knock by Venkatesh Iyer (71*). This win showcased Madhya Pradesh’s batting depth and their ability to perform under pressure.